超声引导神经阻滞复合全麻对于麻醉药用量的研究
发布时间:
2021-07-26 16:29
来源:
| 单病种收费项目 | 手术类型 | 麻醉方式 | 神经阻滞方式 | 麻醉药用量 | |||
| 人工全髋关节(股骨头坏死)+人工全髋关节置换术 | 全髋关节置换术 | 芬太尼的使用总量(μg) | 插管后芬太尼追加剂量(μg) | 术后48h PCIA的用药总量(ml) | |||
| 全麻 | 485±45 | 135±35 | 117.7±6.5 | ||||
| 全麻+超声引导神经阻滞 | 腰丛、骶丛神经阻滞 | 105±42 | 46±14 | 102.4±4.2 | |||
| 血管活性药物 | 术后患者疼痛评分及不良反应发生率 | 医院运营效率 | 数据来源 | ||||
| 佩尔地平使用剂量(μg) | 麻黄碱使用剂量(ml) | 术后各时间的疼痛VAS评分 | PONV的发生率 | 上海市第六医院《喉罩全麻复合超声引导腰丛、骶丛神经阻滞在全髋关节置换术的麻醉及术后镇痛方面的效果评分》 | 作者:朱晓岚 导师:江伟主任、王学敏副教授 |
||
| 31.5±5.5 | 6.3±1.2 | 高 | 12/20 | 同时完善的镇痛可以未术后尽早开始进行被动的康复锻炼及早下床活动提供了良好的条件,由此也使术后并发症明显减少、同时缩短住院天数,加快床位周转率。 | |||
| 5.6±1.0 | 1.2±0.5 | 低 | 3/20 | ||||
| 单病种收费项目 | 手术类型 | 麻醉方式 | 神经阻滞方式 | 麻醉药用量 | |||
| 乳腺癌/乳腺良性肿瘤风湿性心脏病二尖瓣病结核性胸膜炎/自发性气胸等上腹手术 | 活腹腔镜督脏手术 | 芬太尼的使用总量(μg) | 术后48h吗啡累积用量(ml) | ||||
| 全麻 | 1310±240.39 | 7.25±1.55 | |||||
| 全麻+腰硬联合麻醉 | 441.5±204.77 | 3.50±1.67 | |||||
| 全麻+超声引导神经阻滞 | 椎旁神经阻滞 | 344.0±191.46 | 1.00±1.17 | ||||
| 血管活性药物 | 术后患者疼痛评分及不良反应发生率 | 医院运营效率 | 数据来源 | ||||
| 阿托品使用剂量(mg) | 麻黄碱使用剂量(ml) | 术后各时间的疼痛VAS评分 | 作者:陈艳佳 导师:刘克玄主任、林春水教授 |
||||
| 0.9 | 18 | 高 | PACU停留时间及术后住院时间上,全麻组明显多于全麻+腰硬联合麻醉组和全麻+超声引导神经阻滞组 | 南方医科大学附属南方医院《超声引导下椎旁神经阻滞复合全身麻醉在活腹腔镜督脏手术中的应用》 | |||
| 0.9 | 24 | 中 | |||||
| 0.6 | 18 | 低 | |||||
相关新闻